АО «Чувашская МСК» | АО «СК «Чувашия-Мед» | АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» * | Филиал ООО «Капитал МС» в Чувашской Республике * | ||
Код субъекта Российской Федерации по ОКАТО, где расположена страховая медицинская организация, в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 1 | 97410000000 | 97401000000 | 45286565000 | 45286560000 |
Реестровый номер | 2 | 21001 | 21002 | 21003 | 21007 |
Код причины постановки на учет (КПП), для филиалов (представительств) в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения | 3 | 1. КПП АО «Чувашская МСК» — 212401001; 2. КПП Алатырское представительство 212244001; 3. КПП Аликовское представительство — 210244001; 4. КПП Батыревское представительство — 210344001; 5. КПП Вурнарское представительство — 210444001; 6. КПП Ибресинское представительство — 210544001; 7. КПП Канашское представительство — 212344001; 8. КПП Козловское представительство — 210744001; 9. КПП Комсомольское представительство — 210844001; 10. КПП Мариинско-Посадское представительство — 211144001; 11. КПП Моргаушское представительство — 211244001; 12. КПП Порецкое представительство — 211344001; 13. КПП Урмарское представительство — 211444001; 14. КПП Цивильское представительство — 211544001; 15. КПП Чебоксарское представительство — 211644001; 16. КПП Шемуршинское представительство — 211744001; 17. КПП Ядринское представительство — 211944001; 18. КПП Янтиковское представительство — 212144001; 19. КПП Яльчикское представительство — 212044001; 20. КПП Шумерлинское представительство — 212544001. | 213001001 | 770801001 | 212243001 |
ИНН | 4 | 2124030315 | 2130031324 | 7728170427 | 7813171100 |
ОГРН | 5 | 1082124001783 | 1072130019378 | 1027739008440 | 1027806865481 |
Полное и сокращенное (при наличии) наименования страховой медицинской организации (филиала/представительства) в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 6 | Акционерное общество «Чувашская медицинская страховая компания» (АО «Чувашская МСК») 1. Алатырское представительство; 2. Аликовское представительство; 3. Батыревское представительство; 4. Вурнарское представительство; 5. Ибресинское представительство; 6. Канашское представительство; 7. Козловское представительство; 8. Комсомольское представительство; 9. Мариинско-Посадское представительство; 10. Моргаушское представительство; 11. Порецкое представительство; 12. Урмарское представительство; 13. Цивильское представительство; 14. Чебоксарское представительство; 15. Шемуршинское представительство; 16. Ядринское представительство; 17. Янтиковское представительство; 18. Яльчикское представительство; 19. Шумерлинское представительство. | Акционерное общество «Страховая компания «Чувашия-Мед» (АО «СК «Чувашия-Мед») | Акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Сокращенное наименование: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» | Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование» (Филиал ООО «Капитал Медицинское Страхование» в Чувашской Республике) Сокращенное наименование: Филиал ООО «Капитал МС» в Чувашской Республике |
Организационно-правовая форма страховой медицинской организации в соответствии с Уведомлением об идентификационных кодах по ОК ТЭИ | 7 | Непубличное акционерное общество, 12267 | Непубличное акционерное общество 12267 | Непубличное акционерное общество 12267 | Общество с ограниченной ответственностью 12300 |
Головная организация (1), филиал (представительство) (2) | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Место нахождения и адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 9 | 429955, Чувашская Республика – Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д.21 | 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 6 | 107045, г. Москва, переулок Уланский, дом 26, помещение 3.01 | 115035, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Якиманка, Наб. Кадашёвская, д.30 |
Фактический адрес страховой медицинской организации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 10 | 429955, Чувашская Республика – Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. Комсомольская, д.21 | 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Кооперативная, д. 6 | 107045, г. Москва, переулок Уланский, дом 26, помещение 3.01 | 115035, г.Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Якиманка, Наб. Кадашёвская, д.30 |
Место нахождения и адрес филиала (представительства) страховой медицинской организации на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ | 11 | 1. 429826, Чувашская Республика – Чувашия, город Алатырь, улица Комиссариатская, дом 73; 2. 429250, Чувашская Республика – Чувашия, Аликовский район, село Аликово, улица Октябрьская, дом 12; 3. 429350, Чувашская Республика – Чувашия, Батыревский район, село Батырево, улица Мира, дом 19; 4. 429220, Чувашская Республика – Чувашия, Вурнарский район, поселок городского типа Вурнары, улица Ж.Илюкина, дом 15; 5. 429700, Чувашская Республика – Чувашия, Ибресинский район, поселок городского типа Ибреси, улица Садовая, дом 7; 6. 429330, Чувашская Республика – Чувашия, город Канаш, улица 30 лет Победы, дом 24; 7. 429430, Чувашская Республика – Чувашия, город Козловка, улица Виноградова, дом 2; 8. 429140, Чувашская Республика – Чувашия, Комсомольский район, село Комсомольское, улица Лесная, дом 4; 9. 429570, Чувашская Республика – Чувашия, Мариинско-Посадский район, город Мариинский Посад, улица Николаева, дом 57; 10. 429530, Чувашская Республика – Чувашия, Моргаушский район, село Моргауши, улица Мира, дом 6; 11. 429020, Чувашская Республика – Чувашия, Порецкий район, село Порецкое, улица Ленина, дом 103; 12. 429400, Чувашская Республика – Чувашия, муниципальный округ Урмарский, поселок городского типа Урмары, улица Ленина, здание 20; 13. 429900, Чувашская Республика – Чувашия, город Цивильск, улица Павла Иванова, дом 1; 14. 429500, Чувашская Республика – Чувашия, Чебоксарский район, поселок Кугеси, улица Шоссейная, дом 13; 15. 429170, Чувашская Республика – Чувашия, Шемуршинский район, село Шемурша, улица Ленина, дом 20; 16. 429061, Чувашская Республика – Чувашия, город Ядрин, улица Комсомольская, дом 15; 17. 429290, Чувашская Республика – Чувашия, Янтиковский район, село Янтиково, проспект Ленина, дом 16; 18. 429380, Чувашская Республика – Чувашия, Яльчикский район, село Яльчики, улица Восточная, дом 1; 19. 429120, Чувашская Республика – Чувашия, город Шумерля, улица Ленина, дом 11. | — | — | 429820, Чувашская Республика, г. Алатырь, ул. Московская, д. 116 |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя, адрес электронной почты | 12 | Федорова Елена Алексеевна, тел./факс: (8352) 73-38-15, e-mail: novsbk@cbx.ru | Акимова Гульмира Тагаевна, тел.: (8352) 70-98-68, факс: (8352) 62-12-01, e-mail: mail@chuvmed.ru | Толстов Дмитрий Валерьевич, Тел.: +7 (495) 225-23-10 Эл.почта: sogaz-med@sogaz-med.ru | Генеральный директор Гришина Надежда Ивановна Тел.: +7 (495) 287-81-25; +7 (495) 287-81-26 Эл.почта: oms@kapmed.ru |
Фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, факс руководителя филиала (представительства), адрес электронной почты | 13 | 1. Заведующий Алатырского представительства – Ибрагимова Н.В., тел. 8 (83531) 2-24-03; 2. Заведующий Аликовского представительства – Герасимова Г.В., тел. 8 (83535) 2-24-70; 3. Заведующий Батыревского представительства – Артемьева А.М., тел. 8 (83532) 5-03-92; 4. Заведующий Вурнарского представительства – Васильева Т. В., тел. 8 (83537) 2-72-33; 5. Заведующий Ибресинского представительства – Иванова М.М., тел. 8 (83538) 2-28-88; 6. Заведующий Канашского представительства – Осипова Н. А., тел. 8 (83533) 2-36-06; 7. Заведующая Козловским представительством – Григорьева О.В., тел. 8 (83534) 2-55-90; 8. Заведующий Комсомольского представительства – Миназетдинова Л. Р., тел. 8 (83539) 5-25-06; 9. Заведующий Мариинско-Посадского представительства – Алексеева Л. Б., тел. 8 (83542) 2-19-04; 10. Заведующий Моргаушского представительства – Михайлова А.Г., тел. 8 (83541) 6-30-43; 11. Заведующий Порецкого представительства – Кержаева Л.Ю., тел. 8 (83543) 2-23-80; 12. Заведующий Урмарского представительства – Мартынова М. Л., тел. 8 (83544) 2-10-08; 13. Заведующий Цивильского представительства – Порфирьева Н.Н., тел. 8 (83545) 2-29-04; 14. Заведующий Чебоксарского представительства – Морозова О.Ю., тел. 8 (83540) 2-13-55; 15. Заведующий Шемуршинского представительства – Полякова В.Н., тел. 8 (83546) 2-39-86; 16. Заведующий Ядринского представительства – Ломонова Я.А., тел. 8 (83547) 2-23-39; 17. Заведующий Янтиковского представительства – Хумышева О.В., тел. 8 (83548) 2-11-48; 18. Заведующий Яльчикского представительства – Краснова С.П., тел. 8 (83549) 2-55-08; 19. Заведующий Шумерлинского представительства – Гришнова О.В., тел. 8 (83536) 2-35-64. | — | — | Директор филиала Мухаметшина Людмила Викторовна Тел.: +7 (8422) 38-47-13 Факс: +7 (8422) 38-47-13 Эл.почта: kapitalms_73@kapmed.ru |
Номер, дата выдачи, дата окончания действия лицензии | 14 | Лицензия ОС № 2136-01 от 09.11.2015 Без ограничения срока действия | Лицензия ОС № 0552-01 от 25 марта 2015 года без ограничения срока действия | Лицензия на осуществление страхования ОС № 3230-01 от 28 февраля 2019 года, рег. № 3230, выдана Центральным банком Российской Федерации Без ограничения срока действия | Лицензия на осуществление страхования ОС № 3676-01 от 16.11.2018, рег. № 3676, выдана Центральным банком Российской Федерации. Без ограничения срока действия |
Дата включения страховой медицинской организации в реестр страховых медицинских организаций | 15 | 15.04.2011 | 15.04.2011 год | 20.07.2021 | 16.08.2021 |
Дата исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | 16 | — | |||
Причина исключения страховой медицинской организации из реестра страховых медицинских организаций | 17 | — | |||
Численность застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации на дату подачи уведомления об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского страхования | 18 | 214902 | 985051 | 0 | 0 |
* Договор о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования на 2023 год не заключен